| Tidak. | Sistem satelit | Band frekuensi | Frekuensi pusat (MHz) | Bandwidth (MHz) | Jumlah Saluran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDS | B1L | 1561.98 | ± 2.046 | 12 |
| 2 | GPS | L1 C/A | 1575.42 | ± 1.023 | 12 |
| 3 | GPS | L2 | 1227.06 | ± 1.023 | 12 |
| 4 | GPS | L5 | 1176.45 | ± 10.23 | 12 |
| 5 | GLONASS | L1 | 1600.02 | ± 12.375 | 12 |
| 6 | Galileo | E1 | 1575.42 | ± 12.276 | 12 |
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan